国際交流カレンダー
2024年度国際交流カレンダー
海外招聘研究者・外国人研修生受入実績
酪農学園大学海外招聘研究者受入実績
年度 | 国 | 所属機関 | 人数 | 配属研究室 |
---|---|---|---|---|
2023 | ベトナム | 国立獣医学研究所 | 1 | 萩原(獣医) |
モンゴル | 国立大学 | 1 | 石井(食と健康) | |
台湾 | 国立中興大学 | 1 | 蒔田(獣医) | |
国立屏東科技大学 | 1 | 星野(環境) | ||
2022 | ベトナム | 国立農業大学 | 1 | 大田(獣医) |
タイ | タマサート大学 | 1 | 能田(獣医保健看護) | |
タマサート大学 | 1 | 臼井(獣医) | ||
2021 | ※新型コロナウイルス感染症拡大のため受入中止 | |||
2020 | ※新型コロナウイルス感染症拡大のため受入中止 | |||
2019 | 中国 | 内蒙古民族大学 | 1 | 森(夏)(環境) |
タイ | カセサート大学 | 1 | 萩原(獣医) | |
2018 | タイ | コンケン大学 | 1 | 萩原(獣医) |
モンゴル | モンゴル生命科学大学獣医学研究所 | 1 | 萩原(獣医) | |
コートジボワール | スイス科学研究所 | 1 | 蒔田(獣医) | |
モンゴル | フスタイ国立公園 | 1 | 星野(環境) | |
2017 | タイ | カセサート大学 | 1 | 臼井(獣医) |
タイ | コンケン大学 | 1 | 植田(獣医)、美名口(獣医) | |
中国 | 内蒙古民族大学 | 1 | 金子(環境) | |
2016 | ミャンマー | 獣医科学大学 | 1 | 泉(循環農) |
フィリピン | 東フィリピン大学 | 1 | 遠藤大二(獣医) | |
ベトナム | ハノイ公衆衛生大学 | 1 | 蒔田(獣医) | |
アメリカ | フィンドレー大学 | 1 | 郡山(獣医保健看護) | |
タイ | 保健省 国立衛生研究所 | 1 | 佐々木(循環農) | |
2015 | ベトナム | ベトナム国立農業大学 | 1 | 森好(獣医) |
1 | 浅川(獣医) | |||
中国 | 新疆農業大学 | 1 | 北澤(獣医保健看護) | |
内蒙古農業大学 | 1 | 野(循環農) | ||
台湾 | 国立嘉義大学 | 1 | 永幡(獣医) | |
モンゴル | モンゴル農業大学 | 1 | 萩原(獣医) | |
2014 | モンゴル | モンゴル農業大学 | 2 | 石井(食と健康) |
アメリカ | フィンドレー大学 | 1 | 今井(循環農) | |
タイ | マヒドン大学 | 1 | 萩原(獣医) | |
2013 | カナダ | サスカチュワン大学 | 1 | 中辻(循環農) |
台湾 | 屏東科技大学 | 1 | 星野(環境) | |
2012 | カザフスタン | アルファラビ国立大学生物工学部 | 1 | 星野(環境) |
パラグアイ | アスンシオン・カトリック大学農業工学部 | 1 | 金子(環境) | |
2011 | 中国 | 内蒙古民族大学 農学部 | 1 | 松中(酪農) |
内蒙古農業大学 経済管理学院 | 1 | 發地(農経) | ||
2010 | モンゴル | モンゴル農業大学 | 1 | 浅川(獣医) |
インド | サムヒギンボトム農業大学 | 1 | 中原(生命) | |
2009 | 中国 | 内蒙古民族大学 農学院 | 1 | 松中(酪農) |
内蒙古農業大学 経済管理学院 | 1 | 市川(農経) | ||
2008 | 中国 | 新疆農業大学 動物医学学院 | 1 | 寺脇(酪農) |
台湾 | 国立嘉義大学 | 1 | 眞船(食品) | |
2007 | 中国 | 内蒙古民族大学 動物科学学院 | 1 | 岡本(酪農) |
台湾 | 国立嘉義大学 動物科学系 | 1 | 安宅(酪農) | |
2006 | 中国 | 新疆農業大学 園芸学院 | 1 | 松中(酪農) |
新疆農業大学 動物医学学院 | 1 | 加藤(獣医) | ||
2005 | 中国 | 内蒙古民族大学 動物科学学院 | 1 | 佐藤(獣医) |
新疆農業大学 食品科学学院 | 1 | 安藤(食品) | ||
2004 | 中国 | 新疆農業大学 動物科学学院 | 1 | 堂地(酪農) |
2019年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 6 | スタディツアープログラム | 2019年5月16日~6月7日 |
台湾 | 国立嘉義大学 | 5 | 獣医学研修 | 2019年5月19日~6月4日 |
マレーシア | サバ大学 | 6 | 環境保全実務研修 (JASSO「協定受入」) |
2019年6月7日~8月12日 |
アメリカ | パデュー大学 | 5 | Student Externship Program | 2019年6月16日~6月30日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 3 | フィールドワーク研修 | 2019年7月11日~7月22日 |
タイ | カセサート大学 | 5 | 単位互換プログラム (JASSO「協定受入」) |
2019年9月28日~12月22日 |
台湾 | 国立中興大学 | 1 | 獣医臨床実習 | 2020年1月12日~2月14日 |
台湾 | 国立中興大学 | 1 | 獣医臨床実習 | 2020年1月31日~3月6日 |
計 | 32 |
2018年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 5 | スタディツアープログラム | 2018年5月17日~6月8日 |
マレーシア | サバ大学 | 8 | 環境保全実務研修 (JASSO「協定受入」) |
2018年6月29日~9月13日 |
タイ | カセサート大学 | 1 | 獣医環境衛生学研修 | 2018年6月25日~6月27日 |
タイ | コンケン大学 | 3 | 臨床獣医実習 | 2018年7月1日~7月14日 |
タイ | カセサート大学 | 5 | 単位互換プログラム (JASSO「協定受入」) |
2018年9月23日~12月16日 |
台湾 | 中興大学 | 1 | 臨床獣医実習 | 2019年1月16日~2月1日 |
台湾 | 屏東科技大学 | 4 | GIS研修 | 2019年1月21日~2月19日 |
タイ | コンケン大学 | 1 | 獣医ウイルス学研修 | 2019年2月9日~5月9日 |
計 | 28 |
2017年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 6 | 基礎獣医・畜産学研修 | 2017年5月18日~6月9日 |
タイ | カセサート大学 | 1 | 獣医環境衛生学研修 | 2017年6月26日~7月25日,2018年3月1日~3月31日 |
カナダ | サスカチュワン大学 | 1 | 家畜繁殖学研修 | 2017年6月27日~8月6日 |
タイ | コンケン大学 | 2 | 獣医臨床実習 | 2017年6月25日~7月20日 |
台湾 | 国立嘉義大学 | 1 | 獣医臨床実習 | 2017年7月6日~7月28日 |
マレーシア | サバ大学 | 6 | 環境保護実務実習 | 2017年7月1日~9月13日(内1名9月8日まで) |
タイ | カセサート大学 B | 8 | 日本とタイの獣医学教育連携 (文科省・世界展開力強化事業) |
2017年9月17日~10月27日 |
タイ | カセサート大学 A | 7 | 2017年10月27日~12月11日 | |
タイ | コンケン大学 | 1 | 獣医臨床実習 | 2018年2月12日~5月6日 |
台湾 | 国立中興大学 | 3 | 獣医臨床実習 | 2018年2月7日~2月28日 |
計 | 36 |
2016年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 6 | 基礎獣医・畜産学研修 | 2016年5月19日~6月10日 |
マレーシア | サバ大学 | 7 | 環境保護実務実習 | 2016年7月2日~9月5日 |
タイ | カセサート大学 A | 10 | 日本とタイの獣医学教育連携 (文科省・世界展開力強化事業) |
2016年9月10日~10月21日 |
タイ | カセサート大学 B | 10 | 2016年10月21日~12月4日 | |
タイ | マヒドン大学 | 2 | 獣医熱帯医学研修 | 2016年9月6日~11月4日, 9月30日~2017年3月31日 |
台湾 | 国立中興大学 | 4 | 獣医臨床実習 | 2017年1月16日~2月6日 |
タイ | コンケン大学 | 2 | 獣医臨床実習 | 2017年1月16日~4月13日 |
計 | 41 |
2015年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
タイ | コンケン大学 | 2 | 獣医熱帯医学研修 | 2015年2月16日~5月13日 |
ケニア | 国際家畜研究所 | 1 | 獣医疫学研修 | 2015年3月20日~5月20日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 2 | 基礎獣医・畜産学研修 | 2015年5月21日~6月12日 |
マレーシア | サバ大学 | 5 | 環境保護実務実習 | 2015年6月30日~9月4日 |
タイ | カセサート大学A | 10 | 獣医臨床実習(世界展開力強化事業) | 2015年9月1日~10月15日 |
タイ | カセサート大学B | 10 | 獣医臨床実習(世界展開力強化事業) | 2015年10月16日~11月27日 |
タイ | マヒドン大学 | 2 | 獣医熱帯医学研修 | 2015年9月29日~11月30日 |
計 | 32 |
2014年度 学術交流協定機関 外国人研修生受入
国 | 所属大学 | 人数 | プログラム名 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 5 | 基礎獣医・畜産学研修 | 2014年5月23日~6月12日 |
アメリカ | コーネル大学 | 1 | 獣医臨床実習 | 2014年6月16日~7月31日 |
台湾 | 国立中興大学 | 5 | 獣医臨床実習 | 2014年6月23日~7月21日 |
台湾 | 嘉義大学・屏東科技大学 | 5 | 獣医臨床実習 | 2014年7月15日~8月1日 |
マレーシア | サバ大学 | 5 | 環境保護実務実習 | 2014年7月1日~9月4日 |
タイ | カセサート大学 | 5 | 獣医臨床実習(世界展開力強化事業) | 2014年9月18日~12月5日 |
計 | 21 |
派遣留学・研修生
2021年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | アルバータ大学 | オンライン留学プログラム(夏季) | 5 | 2021年8月11日~8月22日 |
オンライン留学プログラム(春季) | 7 | 2022年3月1日~3月12日 | ||
タイ | カセサート大学 | オンライン学術交流プログラム(セミナー等) | 15 | 2021年12月~2022年3月 |
計 | 27 |
2020年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | アルバータ大学 | オンライン留学プログラム(夏季) | 4 | 2020年8月11日~8月22日 |
オンライン留学プログラム(春季) | 4 | 2021年3月1日~3月12日 | ||
タイ | カセサート大学 | オンライン学術交流プログラム(セミナー等) | 10 | 2020年11月~2021年3月 |
計 | 18 |
2019年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 2018年度ベケット奨学金派遣留学プログラム | 1 | 2018年8月14日~2019年5月13日 |
2019年度ベケット奨学金派遣留学プログラム | 1 | 2019年8月13日~2020年3月27日 | ||
ベーシック・アニマルハンドリングプログラム | 3 | 2019年3月11日~4月2日 | ||
パデュー大学 | 研修 | 3 | 2019年7月20日~8月3日 | |
カナダ | アルバータ大学 |
集中英語プログラム |
3 |
2019年8月28日~9月22日 |
実習 |
1 |
2019年8月21日~9月1日 |
||
カザフスタン | アルファラビカザフスタン国立大学 | 調査 | 5 | 2019年9月3日~9月11日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医単位互換プログラム | 5 | 2019年9月28日~12月22日 |
モンゴル | フスタイ国立公園 | 卒論調査 |
24 |
2019年4月25日~5月11日 他 |
マレーシア |
サバ大学 |
実習 |
18 |
2019年8月31日~2019年9月11日 他 |
ゼミ調査 |
1 |
2020年1月12日~2月15日 |
||
中国 | 内蒙古民族大学 | 専門演習 | 13 | 2019年8月30日~9月6日 |
台湾 | 屏東科技大学 | 短期留学 | 3 | 2019年8月13日~9月15日 他 |
計 | 81 |
2018年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | 2017年度ベケット奨学金派遣留学プログラム | 1 | 2017年8月15日~2018年5月15日 |
2018年度ベケット奨学金派遣留学プログラム | 1 | 2018年8月14日~2019年5月8日 | ||
カナダ | アルバータ大学 | 集中英語プログラム | 2 | 2018年8月24日~9月22日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医単位互換プログラム | 1 | 2018年9月11日~12月2日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | ベーシック・アニマルハンドリングプログラム | 3 | 2019年3月11日~4月2日 |
モンゴル | フスタイ国立公園 | 卒論調査 | 8 | 2018年4月20日~5月4日 |
マレーシア | サバ大学 | 実習 | 12 | 2018年8月15日~8月29日 他 |
モンゴル | フスタイ国立公園 | 実習・調査 | 13 | 2018年8月16日~8月29日 他 |
マレーシア | サバ大学 | 語学留学 | 1 | 2018年8月27日~2019年2月21日 |
中国 | 内蒙古民族大学 | 専門演習 | 11 | 2018年9月19日~9月28日 |
マレーシア | サバ大学 | 短期留学 | 1 | 2019年1月8日~3月18日 |
実習 | 21 | 2019年2月15日~2月27日 他 | ||
台湾 | 屏東科技大学 | 短期留学 | 4 | 2019年2月17日~3月20日 他 |
モンゴル | フスタイ国立公園 | 調査 | 2 | 2019年2月22日~3月3日 |
計 | 81 |
※ 国際交流課プログラム(除海外農業研修サポートプログラム)および協定機関への派遣(実習・調査等)
2017年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | ベケット奨学金派遣留学 | 1 | 2017年8月15日~2018年5月14日 |
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏季海外研修 (英語集中研修コース) |
2 | 2017年8月24日~2017年9月22日 |
カナダ | サスカチュワン大学 | 大学院生留学サポートプログラム | 1 | 2017年8月19日~2017年9月17日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医臨床実習 (単位互換) |
15 | 2017年9月9日~2017年12月10日 |
マレーシア | サバ大学 | 海外自然環境実習 | 3 | 2017年9月14日~2017年11月10日 |
中国 | 内モンゴル民族大学 | 海外自然環境実習 | 9 | 2017年9月8日~2017年9月17日 |
中国 | 内モンゴル民族大学 | 海外自然環境実習 | 1 | 2018年2月20日~2018年3月8日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 短期春季海外研修 (ベーシック・アニマルハンドリングプログラム) |
6 | 2018年3月10日~2018年3月31日 |
計 | 38 |
2016年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | フィンドレー大学 | ベケット奨学金派遣留学 | 1 | 2016年8月17日~2017年5月15日 |
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏季海外研修 (英語集中研修コース) |
7 | 2016年8月26日~9月23日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医臨床実習 (単位互換) |
10 | 2016年9月10日~12月5日 |
台湾 | 国立屏東科技大学 | リモートセンシング・GIS技術による生態系評価手法開発研修 | 1 | 2017年2月5日~3月15日 |
マレーシア | サバ大学 | 海外自然環境実習 | 14 | 2017年3月1日~3月12日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 短期春季海外研修 (ベーシック・アニマルハンドリングプログラム) |
6 | 2017年3月13日~4月3日 |
計 | 39 |
2015年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏季海外研修 (英語集中研修コース) |
2 | 2015年8月27日~9月25日 |
台湾 | 国立屏東科技大学 | リモートセンシング・GIS技術による生態系評価手法開発研修 | 1 | 2015年8月26日~10月14日 |
マレーシア | サバ大学 | 海外自然環境実習 | 9 | 2015年9月3日~9月17日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医臨床実習 (単位互換) |
10 | 2015年9月2日~11月29日 |
計 | 22 |
2014年度 学術交流協定校 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | オールズカレッジ | 長期留学(単位履修) | 2 | 2014年4月~2014年4月 |
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏期海外研修 | 4 | 2014年8月19日~2014年9月17日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 長期留学 | 1 | 2014年8月~2015年5月 |
マレーシア | サバ大学 | 海外自然環境実習 | 9 | 2014年9月8日~2014年9月21日 |
中国 | 内蒙古民族大学 | 短期海外研修 | 12 | 2014年9月13日~2014年9月21日 |
タイ | カセサート大学 | 獣医臨床実習(単位互換) | 10 | 2014年9月13日~2014年12月7日 |
計 | 41 |
2013年度 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | オールズカレッジ | 長期留学(単位履修) | 2 | 2013年5月~2014年4月 |
カナダ | アルバータ大学 | 長期留学(語学) | 1 | 2013年5月~2014年2月 |
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏季海外研修 | 2 | 2013年8月20日~9月18日 |
カナダ | アルバータ大学 | 長期留学(単位履修) | 1 | 2013年9月~2014年4月 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 短期春季海外研修 | 6 | 2014年3月~4月 |
計 | 12 |
2012年度 派遣留学・研修生
国 | 派遣大学 | 留学形態 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|---|
カナダ | サスカチュワン大学 | 長期留学(語学) | 1 | 2012年3月~2013年3月 |
カナダ | アルバータ大学 | 長期留学(語学) | 2 | 2012年4月~2013年3月 2012年9月~2013年7月 |
台湾 | 国立屏東科技大学 | 長期留学(単位履修) | 1 | 2012年9月~2013年9月 |
カナダ | オールズカレッジ | 長期留学(単位履修) | 2 | 2012年4月~2013年4月 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 長期留学(単位履修) | 1 | 2012年8月~2013年5月 |
カナダ | アルバータ大学 | 短期夏季海外研修 | 6 | 2012年8月21日~9月19日 |
アメリカ | フィンドレー大学 | 短期春季海外研修 | 4 | 2013年3月12日~4月3日 |
アメリカ | オハイオ州立大学 | 獣医臨床実習 | 9 | 2013年2月22日~3月10日 |
中国 | 内蒙古民族大学 | 日本学生支援機構(JASSO) 留学生交流支援制度(SSSV) 砂漠緑化 |
16 | 2012年9月5日~9月16日 |
中国 | 内蒙古民族大学 | 日本学生支援機構(JASSO) 留学生交流支援制度(SSSV) 東アジア食料安全保障 |
5 | 2012年9月5日~9月16日 |
ロシア | 極東農業大学 | 日本学生支援機構(JASSO) 留学生交流支援制度(SSSV) |
5 | 2012年9月5日~9月19日 |
ウガンダ | 国際家畜研究所 | 日本学生支援機構(JASSO) 留学生交流支援制度(SSSV) |
5 | 2013年2月13日~2月22日 |
マレーシア | サバ大学 | 日本学生支援機構(JASSO) 留学生交流支援制度(SSSV) 野生動物保護研修 |
20 | 2012年8月19日~8月31日 |
ロシア | 極東農業大学 | 極東ロシア野生動物保護研修 | 5 | 2013年3月22日~3月30日 |
計 | 82 |
留学生人数
2024年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 5 | 韓国・中国 |
大学院生【修士】 | 4 | 中国・マラウィ・マレーシア |
大学院生【博士】 | 6 | タイ・インドネシア・中国・フィジー・モンゴル |
研究生 | 3 | 中国 |
2023年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 5 | 韓国・中国・台湾 |
大学院生【修士】 | 1 | 中国 |
大学院生【博士】 | 3 | 中国・タイ |
研究生 | 1 | 中国 |
2022年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 7 | 韓国・台湾・中国 |
大学院生【修士】 | 1 | 中国 |
大学院生【博士】 | 6 | 中国・カンボジア・タイ・台湾 |
研究生 | 1 | 中国 |
2021年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 10 | 中国・韓国・台湾 |
大学院生【修士】 | 1 | 中国 |
大学院生【博士】 | 7 | 中国・カンボジア・タイ・台湾 |
研究生 | 3 | マレーシア・中国 |
2020年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 11 | 台湾・中国・韓国 |
大学院生【修士】 | 4 | 中国・モンゴル |
大学院生【博士】 | 7 | 台湾・中国・カンボジア・タイ |
研究生 | 4 | 中国・マレーシア |
2019年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学類生 | 9 | 台湾・中国・韓国 |
大学院生【修士】 | 6 | 中国・韓国・スウェーデン |
大学院生【博士】 | 9 | 中国・カンボジア・タイ・台湾・モンゴル |
研究生 | 7 | 中国・モンゴル |
2018年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 8 | 中国・韓国・台湾 |
大学院生【修士】 | 11 | 中国・韓国・スウェーデン |
大学院生【博士】 | 4 | 中国 |
研究生 | 7 | 中国・モンゴル |
2017年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 7 | 中国・韓国・台湾 |
大学院生【修士】 | 11 | 中国・韓国・マレーシア・ブラジル |
大学院生【博士】 | 4 | 中国・モンゴル |
研究生 | 4 | 中国 |
2016年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 4 | 中国・スウェーデン |
大学院生【修士】 | 12 | 中国・韓国・マレーシア・ブラジル |
大学院生【博士】 | 3 | 中国 |
研究生 | 6 | 中国・トルコ・アメリカ |
2015年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 3 | 中国・スウェーデン |
大学院生【修士】 | 9 | 中国・パラグアイ・モンゴル・マレーシア |
大学院生【博士】 | 7 | 中国・モンゴル |
研究生 | 4 | 中国・タイ・オーストリア |
2014年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 3 | スウェーデン・中国 |
大学院生【修士】 | 6 | 中国・パラグアイ・モンゴル |
大学院生【博士】 | 5 | 中国・台湾 |
2013年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 1 | スウェーデン |
大学院生【修士】 | 7 | 中国・ミャンマー |
大学院生【博士】 | 8 | 中国・台湾・カザフスタン・モンゴル |
2012年度 留学生人数
(5月1日基準)
分類 | 人数 | 出身国 |
---|---|---|
学部生 | 1 | 韓国 |
大学院生【修士】 | 8 | 中国・ミャンマー |
大学院生【博士】 | 5 | 中国・台湾・カザフスタン・モンゴル |
教職員の海外派遣実績
2024年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 派遣先・内容 |
---|---|---|---|---|
2024年4月1日~2025年3月31日 | 1 | 教員 | アメリカ | 留学(ウィスコンシン大学マディソン校) |
2024年9月1日~2025年8月31日 | 1 | 教員 | イギリス | 留学(ヨーク大学) |
2024年10月3日~10月11日 | 2 | 教員1、職員1 | カナダ | 協定機関等視察 (アルバータ大学、オールズカレッジ、レイクランドカレッジ等) |
2025年3月15日~2026年3月14日 | 1 | 教員 | オーストラリア | 留学(ビクトリア博物館) |
2023年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 派遣先・内容 |
---|---|---|---|---|
2023年度10月1日~2024年9月30 | 1 | 教員 | アメリカ | 留学(ウィスコンシン大学マディソン校) |
2024年3月1日~2025年2月28日 | 1 | 教員 | ドイツ | 留学(ゲッティンゲン大学) |
2022年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 派遣先・内容 |
---|---|---|---|---|
2022年4月1日~2024年3月31日 | 1 | 教員 | アメリカ | 留学(カリフォルニア大学サンディエゴ校) |
2022年9月1日~2023年8月30日 | 1 | 教員 | カナダ | 留学(サスカチュワン大学獣医学部) |
2023年1月1日~2023年12月31日 | 1 | 教員 | イギリス | 留学(エジンバラ大学神学部) |
2019年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 派遣先・内容 |
---|---|---|---|---|
2019年9月1日~2020年8月31日 | 1 | 教員 | アメリカ | 留学(パデュー大学獣医学部) |
2019年9月15日~9月23日 | 2 | 職員 | アメリカ・ カナダ |
協定機関等視察 (フィンドレー大学、アルバータ大学、オールズカレッジ、NAIT) |
2018年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 派遣先・内容 |
---|---|---|---|---|
2018年9月2日~2019年9月2日 | 1 | 教員 | スイス | 留学(フリブール大学生物学部生化学ユニット) |
海外からの教職員・研究者の受入実績
2020年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 所属機関 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月1日~10月10日 | 1 | 研究者 | モンゴル | 国立中央獣医ラボラトリー | 研究 |
2019年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 所属機関 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月8日 | 4 | 教員 | 台湾 | 屏東科技大学 | 表敬 |
2019年4月10日~2020年3月20日 | 1 | 研究者 | フィリピン | 動物検疫所 | 研究 |
2019年5月7日~2020年3月31日 | 1 | 研究者 | モンゴル | 国立中央獣医ラボラトリー | 研究 |
2019年4月14日~4月23日 | 3 | 研究者 | ウガンダ | ムバララ県庁畜産事務官、酪農家 | 研究 |
2019年5月1日~6月30日 | 1 | 研究者 | フランス | パスツール研究所 | 研究 |
2019年6月25日~8月13日 | 1 | 研究者 | 南アフリカ | 南アフリカ共和国農業研究機構 | 研究 |
2019年10月14日~12月16日 | 1 | 研究者 | タイ | カセサート大学動物病院(獣医師) | 研究 |
2019年10月15日~10月19日 | 4 | 研究者 | タイ | Pattaya Veterinary Clinic | 研究 |
2019年10月28日 | 1 | 教員 | イタリア | パドヴァ大学 | 表敬 |
2019年11月4日~11月29日 | 1 | 研究者 | 南アフリカ | 南アフリカ共和国農業研究機構 | 研究 |
2019年11月7日~11月21日 | 1 | 教員 | タイ | コンケン大学 | 研究 |
2019年11月23日~11月30日 | 3 | 研究者 | 南アフリカ | 南アフリカ共和国農業研究機構 | 研究 |
2018年度
期間 | 人数 | 教職員 | 国 | 所属機関 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月10日~2019年3月20日 | 1 | 研究者 | 台湾 | 全国動物病院グループ | 研究 |
2018年5月11日~2019年1月9日 | 1 | 教員 | カナダ | アルバータ大学 | 研究 |
2018年7月3日~8月16日 | 1 | 教員 | 韓国 | 忠南大学 | 研究 |
2018年10月25日 | 2 | 教員 | カナダ | アルバータ大学 | 表敬 |
2018年11月22日 | 1 | 研究者 | モンゴル | 科学院・地理と地質生態研究所 | 表敬 |
2018年12月8日~12月14日 | 4 | 研究者 | 南アフリカ | 南アフリカ共和国農業研究機構 | 研究 |
2019年1月7日~1月10日 | 1 | 教員 | タイ | マヒドン大学 | 研究 |
2019年2月7日~2月14日 | 1 | 教員 | カナダ | サスカチュワン大学 | 研究 |
2019年2月12日~3月13日 | 1 | 研究者 | 南アフリカ | 南アフリカ共和国農業研究機構 | 研究 |
2019年2月27日~3月2日 | 1 | 研究者 | ベトナム | ILRI(ハノイ) | 研究 |
2019年2月27日~3月2日 | 1 | 研究者 | ベトナム | 国立獣医学研究所 | 研究 |
2019年3月17日~3月20日 | 1 | 教員 | ウガンダ | マケレレ大学 | 研究 |
2019年3月20日 | 1 | 教員 | タイ | コンケン大学 | 表敬 |