酪農学園大学では、海外の大学又は研究機関との相互友好、研究者および学生の交流、教育及び研究の協力をもって学術交流を推進するために、学術交流協定を締結しています。
2025年2月現在、23カ国・44機関との間で学術交流協定を締結し、学生交流プログラムや研究者交流を実施しています。
学術交流協定機関一覧
(2025年2月現在)
23カ国44機関(大学:36校(20カ国)研究施設等:8機関(8カ国))
アジア地域(12カ国29機関)
| No | 国名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | サムヒギンボトム農業科学技術大学 Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences |
2007.10.25 |
| 2 | カザフスタン | 国立バイオテクノロジーセンター National Center for Biotechnology | 2009.12.25 |
| アルファラビカザフ国立大学 Al−Farabi Kazakh National University | 2009.12.26 | ||
| 3 | 韓国 | 国立韓京大学校 Hankyong National University | 1994.10.14 |
| 4 | タイ | マヒドン大学 Mahidol University 熱帯医学部 Faculty of Tropical Medicine(2013. 9.23) 獣医学部 Faculty of Veterinary Science(2015.11.25) |
2013.9.23 |
| チュラーロンコーン大学 Chulalongkorn University | 2014.2.28 | ||
| カセサート大学 Kasetsart University | 2014.3.3 | ||
| 保健省医科学局 Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health | 2015.3.25 | ||
| コンケン大学 Khon Kaen University | 2015.4.28 | ||
| タマサート大学 Thammasat University | 2016.3.22 | ||
| プリンス・オブ・ソンクラー大学 Prince of Songkla University | 2025.1.14 | ||
| 5 | 台湾 | 国立嘉義大学 National Chiayi University | 1997.11.30 |
| 国立屏東科技大学 National Pingtung University of Science and Technology | 1998.8.31 | ||
| 国立中興大学 National Chung Hsing University | 2007.8.15 | ||
| 6 | 中国 | 内蒙古農業大学 Inner Mongolia Agricultural University | 1988.8.9 |
| 新疆農業大学 Xinjiang Agricultural University | 1997.7.31 | ||
| 内蒙古民族大学 Inner Mongolia Minzu University | 2002.2.16 | ||
| 陝西省動物研究所 Shaanxi Institute of Zoology | 2012.1.20 | ||
| 7 | フィリピン | 東フィリピン大学 University of Eastern Philippines | 2002.2.4 |
| 8 | ベトナム | ハノイ公衆衛生大学 Hanoi University of Public Health | 2013.9.27 |
| ベトナム国立農業大学 Vietnam National University of Agriculture | 2014.7.29 | ||
| 国立獣医学研究所 The National Institute of Veterinary Research | 2019.1.28 | ||
| 9 | マレーシア | サバ大学 Universiti Malaysia Sabah | 2011.8.24 |
| 10 | ミャンマー | ミャンマー獣医科学大学 University of Veterinary Science, Yezin, Nay Pyi Taw | 2013.10.7 |
| 11 | モンゴル | モンゴル生命科学大学 Mongolian University of Life Sciences | 2009.3.23 |
| フスタイ国立公園 Hustai National Park Trust | 2012.8.18 | ||
| モンゴル国立大学 National University Mongolia | 2021.2.25 | ||
| 12 | ロシア | ロシア極東農業大学 Far Eastern State Agrarian University | 2014.6.16 |
北米地域(2カ国7機関)
| No | 国名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 13 | アメリカ | オハイオ州立大学 The Ohio State University 獣医学部 The College of Veterinary Medicine(1988.11.17) 食品・農業・環境科学部 The College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences(1998.12.17) |
1988.11.17 |
| コーネル大学 畜産学部 Department of Animal Science, Cornell University | 1991.6.3 | ||
| フィンドレー大学 The University of Findlay | 2005.4.11 | ||
| パデュー大学 Purdue University | 2019.1.29 | ||
| 14 | カナダ | アルバータ大学 University of Alberta | 1985.8.1 |
| オールズカレッジ Olds College | 1998.5.7 | ||
| サスカチュワン大学 University of Saskatchewan | 2006.7.24 |
欧州地域(5カ国5機関)
| No | 国名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 15 | イギリス | グラスゴー大学生物多様性・家畜衛生・比較医学研究所 Institute of Biodiversity, Animal Health & Comparative Medicine, University of Glasgow |
2015.2.24 |
| 16 | イタリア | パドヴァ大学 University of Padua | 2020.7.23 |
| 17 | デンマーク | 国立畜産研究所 National Institute of Animal Sciences | 1995.2.15 |
| 18 | ドイツ | ハノーバー獣医科大学 University of Veterinary Medicine Hannover | 2001.1.22 |
| 19 | ポーランド | ワルシャワ生命科学大学 Warsaw University of Life Sciences | 1994.5.19 |
アフリカ地域(3カ国3機関)
| No | 国名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 20 | ウガンダ | マケレレ大学 Makerere University | 2019.3.29 |
| 21 | ケニア | 国際家畜研究所 International Livestock Research Institute | 2012.2.17 |
| 22 | コートジボワール | スイス科学研究所 Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire | 2013.4.18 |
南米地域(1カ国1機関)
| No | 国名 | 機関名 | 締結年月日 |
|---|---|---|---|
| 23 | パラグアイ | アスンシオンカトリック大学 Catholic University of Asunción | 2011.2.22 |
海外招聘研究者制度 (International Guest Researcher Program)
酪農学園大学における国際学術研究交流を推進し、研究・教育の充実発展を図るため、海外の学術交流協定を締結している大学・研究機関から研究者を招聘する。
海外招聘研究者
募集要項
| 募集要項 | |
|---|---|
| 招聘期間 | 2026年4月~2027年3月 (6か月以上優先、2週間以上) |
| 申請締切日 | 2025年11月30日(日) |
| 問い合わせ 申請書提出先 |
酪農学園大学社会連携センター国際交流課 〒069-8501 北海道江別市文京台緑町582番地 電話:011-388-4132 FAX:011-387-2805 E-mail:rg-iad@rakuno.ac.jp |